A| Събитие | Клас | Дата | Точки | Позиция | Изиграни Мачове | Спечелени Мачове | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAYANA Padel Cup Women Silver | SAYANA Padel Cup Women Silver | 25.09.2026 | 692 | 2 | 5 | 4 | |
| OYSHO Padel Cup Women's A | Women's SILVER | 12.09.2026 | 108 | 7 | 4 | 1 | |
| OYSHO Padel Cup Women's B | Women's BRONZE | 12.09.2026 | 120 | 5 | 4 | 3 | |
| SAYANA Padel Cup Women GOLD | Women Gold | 05.06.2026 | 808 | 5 | 2 | 0 | |
| BETVAM Padel Clash #5 | Bronze | 02.05.2026 | 64 | 9 | 2 | 0 | |
| SAYANA Padel Cup BRONZE | Bronze | 14.11.2025 | 68 | 9 | 3 | 1 | |
| Sesame Padel Open BRONZE | BRONZE | 26.09.2025 | 19 | 33 | 4 | 0 |
Мачове
Сетове
Геймове
Общо


