N| Събитие | Клас | Дата | Точки | Позиция | Изиграни Мачове | Спечелени Мачове | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smash Padel #5 SILVER | Smash Open #5 Silver | 13.12.2025 | 691 | 2 | 5 | 3 | |
| Smash Padel #5 GOLD | Smash Open #5 Gold | 13.12.2025 | 811 | 5 | 2 | 0 | |
| Smash Padel #5 BRONZE | Smash Padel #5 Bronze | 12.12.2025 | 567 | 1 | 6 | 6 | |
| Smash Open #4 SILVER | Smash Open #4 | 22.11.2025 | 405 | 3 | 4 | 2 | |
| Smash Open #4 GOLD | Smash Open #4 | 22.11.2025 | 823 | 5 | 3 | 1 | |
| Smash Open #3 SILVER | Silver Smash Open 3 | 25.10.2025 | 217 | 5 | 3 | 1 |
Мачове
Сетове
Геймове
Общо


