S| Събитие | Клас | Дата | Точки | Позиция | Изиграни Мачове | Спечелени Мачове | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport Edition Padel Tournament SILVER | Silver | 30.01.2026 | 66 | 17 | 3 | 1 | |
| Sport Edition Padel Tournament Mixed Doubles | Mixed Doubles | 30.01.2026 | 111 | 9 | 2 | 1 | |
| SAYANA Padel Cup BRONZE | Bronze | 16.01.2026 | 554 | 1 | 6 | 6 | |
| SAYANA Padel Cup SILVER | Silver | 16.01.2026 | 228 | 5 | 4 | 2 | |
| SAYANA Padel Cup SILVER | Silver | 14.11.2025 | 124 | 9 | 3 | 2 |
| Турнир | Дата | Точки | Позиция | Точки от геймове | Изиграни Мачове | Спечелени Мачове | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9th BGPT Padel Open 2O24 Men's SILVER | 20.10.2024 | 15 | 13 | 25 | 4 | 2 | |
| Rainbow Padel Open September 2O23 | 09.09.2023 | 900 | 7 | 1 | 2 | 0 | |
| Rainbow JULY Padel Open 2O23 | 22.07.2023 | 700 | 9 | 3 | 2 | 0 | |
| Rainbow April Padel Open 2O23 | 01.04.2023 | 500 | 13 | 6 | 2 | 0 | |
| Rainbow March Padel Open 2O23 | 18.03.2023 | 700 | 9 | 12 | 3 | 1 |
Мачове
Сетове
Геймове
Общо


