S| Събитие | Клас | Дата | Точки | Позиция | Изиграни Мачове | Спечелени Мачове | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze night tour | Bronze night tour | 23.10.2026 | 500 | 1 | 6 | 6 | |
| Super Padel Tour by SuperSport - BRONZE | Бронз | 17.10.2026 | 231 | 3 | 6 | 5 | |
| Silver tour | Silver tour | 09.10.2026 | 50 | 13 | 3 | 0 | |
| BETVAM Padel Clash #11 | Bronze | 03.10.2026 | 125 | 5 | 4 | 2 | |
| BETVAM Padel Clash #8 | Bronze | 27.06.2026 | 366 | 2 | 5 | 4 | |
| PAV Night Tour BRONZE | BRONZE | 09.01.2026 | 0 | 13 | 3 | 0 | |
| Varna Padel Open BRONZE | Bronze | 28.11.2025 | 229 | 3 | 6 | 5 | |
| BGPT Night Tour #14 BRONZE | Bronze | 30.07.2025 | 124 | 5 | 3 | 2 |
Мачове
Сетове
Геймове
Общо


