P| Събитие | Клас | Дата | Точки | Позиция | Изиграни Мачове | Спечелени Мачове | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport Edition Padel Tournament GOLD | Gold | 30.01.2026 | 112 | 17 | 4 | 0 | |
| Sport Edition Padel Tournament Mixed Doubles | Mixed Doubles | 30.01.2026 | 402 | 3 | 4 | 2 | |
| SAYANA Padel Cup GOLD | Gold | 16.01.2026 | 1538 | 3 | 5 | 3 | |
| Merry Christmas Padel Cup MIXED | Mixed | 19.12.2025 | 1537 | 3 | 5 | 3 | |
| Merry Christmas Padel Cup GOLD | Gold | 19.12.2025 | 224 | 9 | 3 | 1 | |
| Burgas Padel Open PLATINUM | Platinum | 05.12.2025 | 4010 | 5 | 2 | 0 | |
| SAYANA Padel Cup GOLD | Gold | 14.11.2025 | 421 | 9 | 3 | 2 | |
| SAYANA Padel Cup PLATINUM | Platinum | 14.11.2025 | 4014 | 5 | 3 | 1 | |
| ZAGORA Padel Open Gold | GOLD | 17.10.2025 | 822 | 5 | 3 | 1 | |
| Sesame Padel Open GOLD | Gold | 26.09.2025 | 435 | 5 | 4 | 3 | |
| Sesame Padel Open PLATINUM | Platinum | 26.09.2025 | 2016 | 7 | 4 | 1 |
Мачове
Сетове
Геймове
Общо


