G| Събитие | Клас | Дата | Точки | Позиция | Изиграни Мачове | Спечелени Мачове | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padel Bar Silver / Sport 365 | Silver | 02.05.2026 | 219 | 5 | 3 | 1 | |
| Padel Bar Open Bronze | Bronze | 01.05.2026 | 368 | 2 | 7 | 6 | |
| Padel Bar Night tour Silver | Silver | 22.04.2026 | 1053 | 1 | 6 | 5 | |
| Boyana Padel Open GOLD | Gold | 18.04.2026 | 408 | 9 | 2 | 0 | |
| Boyana Padel Open SILVER | Silver | 18.04.2026 | 1054 | 1 | 6 | 6 | |
| Padel Bar Night Tour Bronze | Bronze | 16.04.2026 | 217 | 3 | 5 | 4 | |
| ZAGORA Padel Open SILVER | Silver | 03.04.2026 | 238 | 5 | 5 | 3 | |
| ZAGORA Padel Open GOLD | Gold | 03.04.2026 | 417 | 7 | 3 | 0 | |
| ZAGORA Padel Open BRONZE | Bronze | 03.04.2026 | 383 | 2 | 6 | 5 | |
| Sport Edition Padel Tournament SILVER #2 | Silver | 20.03.2026 | 123 | 9 | 5 | 3 | |
| Sport Edition Padel Tournament GOLD #2 | Gold | 20.03.2026 | 409 | 9 | 2 | 0 | |
| Smash Weekend Warriors Silver | Smash Weekend Warriors Silver | 15.03.2026 | 229 | 5 | 4 | 2 | |
| Smash Weekend Warriors Bronze | Bronze | 14.03.2026 | 125 | 5 | 4 | 1 | |
| SAYANA Padel Cup GOLD | SAYANA Padel Cup GOLD | 28.02.2026 | 825 | 5 | 4 | 2 | |
| Smash Padel Open #6 | Gold | 20.02.2026 | 815 | 5 | 3 | 1 | |
| Smash Padel Open #6 | Bronze | 20.02.2026 | 118 | 5 | 5 | 2 | |
| Merry Christmas Padel Cup SILVER | Silver | 19.12.2025 | 68 | 17 | 4 | 2 | |
| Merry Christmas Padel Cup GOLD | Gold | 19.12.2025 | 119 | 17 | 3 | 1 | |
| Smash Padel #5 GOLD | Smash Open #5 Gold | 13.12.2025 | 2640 | 2 | 5 | 4 | |
| Smash Padel #5 BRONZE | Smash Padel #5 Bronze | 12.12.2025 | 391 | 2 | 6 | 5 | |
| Smash Open #4 SILVER | Smash Open #4 | 22.11.2025 | 222 | 5 | 3 | 1 | |
| SAYANA Padel Cup SILVER | Silver | 14.11.2025 | 419 | 3 | 5 | 4 | |
| ZAGORA Padel Open Silver | SILVER | 17.10.2025 | 418 | 3 | 5 | 4 |
Мачове
Сетове
Геймове
Общо


