К| Събитие | Клас | Дата | Точки | Позиция | Изиграни Мачове | Спечелени Мачове | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Night tour Silver | Silver Night Tour | 22.05.2026 | 100 | 9 | 3 | 1 | |
| BETVAM Padel Clash #5 | Special Gold | 02.05.2026 | 408 | 9 | 2 | 0 | |
| BETVAM Padel Clash #4 | Silver | 18.04.2026 | 112 | 9 | 2 | 0 | |
| BETVAM Padel Clash #1 | Silver | 07.03.2026 | 108 | 9 | 2 | 0 | |
| Night tour Bronze | Bronze | 06.02.2026 | 325 | 2 | 6 | 4 | |
| Varna Padel Open SILVER | Silver | 29.11.2025 | 59 | 17 | 2 | 0 | |
| Varna Padel Open GOLD | Gold | 29.11.2025 | 202 | 13 | 3 | 0 | |
| BGPT Night Tour #23 GOLD | Gold | 31.10.2025 | 409 | 9 | 2 | 0 |
Мачове
Сетове
Геймове
Общо


