Н| Събитие | Клас | Дата | Точки | Позиция | Изиграни Мачове | Спечелени Мачове | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport Edition Padel Tournament SILVER | Silver | 30.01.2026 | 132 | 9 | 4 | 3 | |
| Sport Edition Padel Tournament BRONZE | Bronze | 30.01.2026 | 45 | 17 | 3 | 2 | |
| SAYANA Padel Cup BRONZE | Bronze | 16.01.2026 | 130 | 5 | 4 | 2 | |
| Merry Christmas Padel Cup SILVER | Silver | 19.12.2025 | 76 | 17 | 5 | 3 | |
| Merry Christmas Padel Cup BRONZE | Bronze | 19.12.2025 | 27 | 25 | 4 | 1 | |
| Smash Open #4 SILVER | Smash Open #4 | 22.11.2025 | 222 | 5 | 3 | 2 | |
| Smash Open #4 GOLD | Smash Open #4 | 22.11.2025 | 1526 | 3 | 4 | 2 | |
| Smash Open #4 BRONZE | Smash Open #4 Bronze | 21.11.2025 | 225 | 3 | 4 | 3 | |
| ZAGORA Padel Open Gold | GOLD | 17.10.2025 | 408 | 9 | 2 | 0 |
Мачове
Сетове
Геймове
Общо


