S| Събитие | Клас | Дата | Точки | Позиция | Изиграни Мачове | Спечелени Мачове | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport Edition Padel Tournament SILVER | Silver | 30.01.2026 | 134 | 9 | 4 | 3 | |
| Sport Edition Padel Tournament Mixed Doubles | Mixed Doubles | 30.01.2026 | 407 | 3 | 4 | 2 | |
| Sport Edition Padel Tournament BRONZE | Bronze | 30.01.2026 | 81 | 9 | 4 | 3 | |
| Merry Christmas Padel Cup SILVER | Silver | 19.12.2025 | 131 | 9 | 6 | 4 | |
| Merry Christmas Padel Cup BRONZE | Bronze | 19.12.2025 | 233 | 3 | 7 | 6 | |
| Smash Padel #5 SILVER | Smash Open #5 Silver | 13.12.2025 | 222 | 5 | 3 | 2 | |
| Smash Padel #5 GOLD | Smash Open #5 Gold | 13.12.2025 | 811 | 5 | 2 | 0 | |
| Smash Padel #5 BRONZE | Smash Padel #5 Bronze | 12.12.2025 | 69 | 9 | 3 | 1 | |
| Smash Open #4 SILVER | Smash Open #4 | 22.11.2025 | 405 | 3 | 4 | 2 | |
| Smash Open #4 GOLD | Smash Open #4 | 22.11.2025 | 409 | 7 | 3 | 0 | |
| SAYANA Padel Cup BRONZE | Bronze | 14.11.2025 | 126 | 5 | 4 | 2 | |
| SAYANA Padel Cup SILVER | Silver | 14.11.2025 | 63 | 17 | 2 | 0 | |
| Smash Open #3 SILVER | Silver Smash Open 3 | 25.10.2025 | 217 | 5 | 3 | 1 | |
| Smash Open #3 BRONZE | Bronze Smash Open 3 | 24.10.2025 | 225 | 3 | 5 | 3 | |
| ZAGORA Padel Open Silver | SILVER | 17.10.2025 | 116 | 9 | 3 | 1 | |
| Smash Open #2 SILVER | Silver Smash padel 2 | 19.09.2025 | 397 | 3 | 4 | 2 |
Мачове
Сетове
Геймове
Общо


