SМачове
Сетове
Геймове
Общо
| Събитие | Клас | Дата | Точки | Позиция | Изиграни Мачове | Спечелени Мачове | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smash Open #4 SILVER | Smash Open #4 | 22.11.2025 | 405 | 3 | 4 | 2 | |
| Smash Open #4 GOLD | Smash Open #4 | 22.11.2025 | 409 | 7 | 3 | 0 | |
| SAYANA Padel Cup BRONZE | Bronze | 14.11.2025 | 126 | 5 | 4 | 2 | |
| SAYANA Padel Cup SILVER | Silver | 14.11.2025 | 63 | 17 | 2 | 0 | |
| Smash Open #3 SILVER | Silver Smash Open 3 | 25.10.2025 | 217 | 5 | 3 | 1 | |
| Smash Open #3 BRONZE | Bronze Smash Open 3 | 24.10.2025 | 225 | 3 | 5 | 3 | |
| ZAGORA Padel Open Silver | SILVER | 17.10.2025 | 116 | 9 | 3 | 1 | |
| Smash Open #2 SILVER | Silver Smash padel 2 | 19.09.2025 | 397 | 3 | 4 | 2 |


