К| Събитие | Клас | Дата | Точки | Позиция | Изиграни Мачове | Спечелени Мачове | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOM PADEL & SCOTEREL FUSION / SILVER | Silver | 17.10.2026 | 1045 | 1 | 5 | 5 | |
| Zone One Summer Cup Bronze #1 | Bronze | 08.07.2026 | 221 | 3 | 5 | 4 | |
| ZAGORA Padel Open BRONZE | Bronze | 03.04.2026 | 232 | 3 | 5 | 4 | |
| Smash Weekend Warriors Bronze | Bronze | 14.03.2026 | 224 | 3 | 5 | 4 | |
| Smash Padel Open #6 | Bronze | 20.02.2026 | 134 | 5 | 6 | 4 | |
| SAYANA Padel Cup BRONZE | Bronze | 16.01.2026 | 128 | 5 | 4 | 3 |
Мачове
Сетове
Геймове
Общо


