M| Събитие | Клас | Дата | Точки | Позиция | Изиграни Мачове | Спечелени Мачове | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Night tour Bronze | Night tour Bronze | 03.07.2026 | 190 | 3 | 5 | 4 | |
| Prime Padel Open Bronze | Bronze | 12.06.2026 | 399 | 2 | 7 | 6 | |
| SAYANA Padel Cup BRONZE | SAYANA Padel Cup BRONZE | 05.06.2026 | 66 | 9 | 4 | 2 | |
| SAYANA Padel Cup Women GOLD | Women Gold | 05.06.2026 | 801 | 5 | 2 | 0 | |
| Boyana Bronze Cup | Bronze | 09.05.2026 | 27 | 17 | 2 | 0 | |
| Smash Weekend Warriors Bronze | Пловдив Бронз | 25.04.2026 | 70 | 9 | 3 | 2 | |
| Boyana Padel Open BRONZE | Bronze | 17.04.2026 | 22 | 25 | 3 | 0 | |
| BETVAM Padel Clash #3 | Bronze | 05.04.2026 | 68 | 9 | 3 | 1 | |
| Sesame Padel Open MIX | MIX | 26.09.2025 | 217 | 5 | 3 | 1 | |
| Sesame Padel Open BRONZE | BRONZE | 26.09.2025 | 24 | 25 | 3 | 0 | |
| BGTP Night Tour MIX | MIX Doubles | 03.09.2025 | 58 | 9 | 3 | 1 |
Мачове
Сетове
Геймове
Общо


