S| Събитие | Клас | Дата | Точки | Позиция | Изиграни Мачове | Спечелени Мачове | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport Edition Padel Tournament SILVER | Silver | 30.01.2026 | 127 | 9 | 4 | 2 | |
| Sport Edition Padel Tournament BRONZE | Bronze | 30.01.2026 | 33 | 25 | 3 | 0 | |
| Merry Christmas Padel Cup SILVER | Silver | 19.12.2025 | 131 | 9 | 6 | 4 | |
| Merry Christmas Padel Cup GOLD | Gold | 19.12.2025 | 119 | 17 | 3 | 1 | |
| Smash Open #4 SILVER | Smash Open #4 | 22.11.2025 | 222 | 5 | 3 | 1 | |
| SAYANA Padel Cup SILVER | Silver | 14.11.2025 | 419 | 3 | 5 | 4 | |
| BGPT Night Tour #23 GOLD | Gold | 31.10.2025 | 818 | 5 | 3 | 1 | |
| ZAGORA Padel Open Silver | SILVER | 17.10.2025 | 418 | 3 | 5 | 4 | |
| Sesame Padel Open GOLD | Gold | 26.09.2025 | 216 | 9 | 3 | 1 | |
| Sesame Padel Open SILVER | Silver | 26.09.2025 | 133 | 9 | 4 | 3 | |
| BGPT Night Tour #15 SILVER | Silver | 06.08.2025 | 1054 | 1 | 6 | 6 | |
| BGPT Night Tour #12 SILVER | Silver | 16.07.2025 | 216 | 5 | 3 | 1 | |
| BGPT Night Tour #10 SILVER | Silver | 25.06.2025 | 109 | 9 | 2 | 0 |
Мачове
Сетове
Геймове
Общо


