S| Събитие | Клас | Дата | Точки | Позиция | Изиграни Мачове | Спечелени Мачове | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAYANA Padel Cup BRONZE | Бронз | 27.02.2026 | 557 | 1 | 7 | 7 | |
| SAYANA Padel Cup Silver | SAYANA Padel Cup SILVER | 27.02.2026 | 102 | 9 | 2 | 0 | |
| Merry Christmas Padel Cup SILVER | Silver | 19.12.2025 | 75 | 17 | 5 | 3 | |
| Merry Christmas Padel Cup BRONZE | Bronze | 19.12.2025 | 45 | 17 | 4 | 2 | |
| SAYANA Padel Cup SILVER | Silver | 14.11.2025 | 115 | 9 | 3 | 1 |
Мачове
Сетове
Геймове
Общо


