A| Събитие | Клас | Дата | Точки | Позиция | Изиграни Мачове | Спечелени Мачове | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padel by the pool | Bronze | 10.10.2026 | 540 | 1 | 4 | 4 | |
| Padel by the pool | Bronze | 06.08.2026 | 120 | 5 | 3 | 1 | |
| ZAGORA Padel Open BRONZE | Bronze | 03.04.2026 | 233 | 3 | 5 | 4 | |
| SAYANA Padel Cup BRONZE | Bronze | 16.01.2026 | 372 | 2 | 6 | 5 | |
| SAYANA Padel Cup SILVER | Silver | 16.01.2026 | 56 | 17 | 2 | 0 | |
| Merry Christmas Padel Cup SILVER | Silver | 19.12.2025 | 24 | 41 | 5 | 0 | |
| Merry Christmas Padel Cup BRONZE | Bronze | 19.12.2025 | 73 | 9 | 5 | 3 | |
| Smash Open #4 SILVER | Smash Open #4 | 22.11.2025 | 684 | 2 | 5 | 3 | |
| Smash Open #4 BRONZE | Smash Open #4 Bronze | 21.11.2025 | 376 | 2 | 5 | 3 | |
| ZAGORA Padel Open Silver | SILVER | 17.10.2025 | 116 | 9 | 3 | 1 |
Мачове
Сетове
Геймове
Общо


