O| Събитие | Клас | Дата | Точки | Позиция | Изиграни Мачове | Спечелени Мачове | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BETVAM Padel Tour Tsarevo SILVER | Silver | 24.07.2026 | 702 | 2 | 6 | 5 | |
| SAYANA Padel Cup Women GOLD | Women Gold | 05.06.2026 | 1522 | 3 | 3 | 2 | |
| BETVAM Padel Tour Plovdiv Silver | Silver | 22.05.2026 | 699 | 2 | 6 | 4 | |
| ZAGORA Padel Open BRONZE | Bronze | 03.04.2026 | 66 | 9 | 3 | 1 | |
| SAYANA Padel Cup Women GOLD | SAYANA Padel Cup Women GOLD | 27.02.2026 | 1508 | 3 | 2 | 0 | |
| Sport Edition Padel Tournament Women's | Women's | 30.01.2026 | 400 | 3 | 3 | 2 | |
| Sport Edition Padel Tournament Mixed Doubles | Mixed Doubles | 30.01.2026 | 402 | 3 | 4 | 2 | |
| SAYANA Padel Cup Women GOLD | Women Gold | 16.01.2026 | 4035 | 1 | 4 | 3 | |
| Merry Christmas Padel Cup MIXED | Mixed | 19.12.2025 | 1537 | 3 | 5 | 3 | |
| ZAGORA Padel Open Silver | SILVER | 17.10.2025 | 61 | 17 | 2 | 0 |
Мачове
Сетове
Геймове
Общо


