S| Събитие | Клас | Дата | Точки | Позиция | Изиграни Мачове | Спечелени Мачове | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAYANA Padel Cup Women GOLD | SAYANA Padel Cup Women GOLD | 27.02.2026 | 4036 | 1 | 4 | 4 | |
| Sport Edition Padel Tournament Women's | Women's | 30.01.2026 | 387 | 3 | 3 | 1 | |
| Sport Edition Padel Tournament Mixed Doubles | Mixed Doubles | 30.01.2026 | 218 | 5 | 3 | 1 | |
| SAYANA Padel Cup Women GOLD | Women Gold | 16.01.2026 | 2631 | 2 | 4 | 2 | |
| Merry Christmas Padel Cup BRONZE | Bronze | 19.12.2025 | 79 | 9 | 5 | 4 | |
| Sesame Padel Open SILVER | Silver | 26.09.2025 | 31 | 25 | 3 | 0 |
Мачове
Сетове
Геймове
Общо


