Л| Събитие | Клас | Дата | Точки | Позиция | Изиграни Мачове | Спечелени Мачове | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAYANA Padel Cup BRONZE | Bronze | 16.01.2026 | 68 | 9 | 3 | 1 | |
| SAYANA Padel Cup SILVER | Silver | 16.01.2026 | 57 | 17 | 2 | 0 | |
| Merry Christmas Padel Cup SILVER | Silver | 19.12.2025 | 26 | 41 | 5 | 0 | |
| Merry Christmas Padel Cup BRONZE | Bronze | 19.12.2025 | 27 | 33 | 4 | 0 | |
| SAYANA Padel Cup SILVER | Silver | 14.11.2025 | 53 | 17 | 2 | 0 |
Мачове
Сетове
Геймове
Общо


