A| Събитие | Клас | Дата | Точки | Позиция | Изиграни Мачове | Спечелени Мачове | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport Edition Padel Tournament SILVER | Silver | 30.01.2026 | 33 | 25 | 3 | 0 | |
| Sport Edition Padel Tournament BRONZE | Bronze | 30.01.2026 | 48 | 17 | 3 | 1 | |
| Merry Christmas Padel Cup SILVER | Silver | 19.12.2025 | 21 | 33 | 4 | 0 | |
| Merry Christmas Padel Cup BRONZE | Bronze | 19.12.2025 | 50 | 17 | 5 | 2 | |
| Smash Padel #5 SILVER | Smash Open #5 Silver | 13.12.2025 | 61 | 13 | 3 | 0 | |
| Smash Padel #5 BRONZE | Smash Padel #5 Bronze | 12.12.2025 | 135 | 5 | 4 | 3 |
Мачове
Сетове
Геймове
Общо


