V| Събитие | Клас | Дата | Точки | Позиция | Изиграни Мачове | Спечелени Мачове | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAYANA Padel Cup Gold | SAYANA Padel Cup Gold | 31.10.2026 | 421 | 9 | 3 | 1 | |
| SAYANA Padel Cup Silver | SAYANA Padel Cup Silver | 30.10.2026 | 224 | 5 | 4 | 2 | |
| Premier Padel Gold | Gold | 18.09.2026 | 823 | 5 | 4 | 2 | |
| Premier Padel Silver | Silver | 18.09.2026 | 1057 | 1 | 6 | 6 | |
| SIUX PADEL OPEN SILVER | SILVER | 30.08.2026 | 1057 | 1 | 6 | 6 | |
| III SIUX PADEL OPEN | BRONZE | 08.08.2026 | 240 | 3 | 6 | 5 | |
| SAYANA Padel Cup SILVER | Silver | 16.01.2026 | 127 | 9 | 4 | 2 | |
| SAYANA Padel Cup GOLD | Gold | 14.11.2025 | 415 | 9 | 3 | 1 | |
| Smash Open #3 GOLD | Gold Smash Open 3 | 25.10.2025 | 408 | 7 | 3 | 0 |
Мачове
Сетове
Геймове
Общо


