T| Събитие | Клас | Дата | Точки | Позиция | Изиграни Мачове | Спечелени Мачове | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport Edition Padel Tournament SILVER | Silver | 30.01.2026 | 65 | 17 | 3 | 1 | |
| Sport Edition Padel Tournament BRONZE | Bronze | 30.01.2026 | 139 | 5 | 5 | 4 | |
| Smash Padel #5 SILVER | Smash Open #5 Silver | 13.12.2025 | 215 | 5 | 3 | 1 | |
| Smash Open #4 BRONZE | Smash Open #4 Bronze | 21.11.2025 | 116 | 5 | 3 | 1 | |
| Smash Open #3 BRONZE | Bronze Smash Open 3 | 24.10.2025 | 367 | 2 | 6 | 4 |
Мачове
Сетове
Геймове
Общо


