A| Събитие | Клас | Дата | Точки | Позиция | Изиграни Мачове | Спечелени Мачове | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIUX PADEL OPEN SILVER | SILVER | 30.08.2026 | 413 | 3 | 5 | 3 | |
| SIUX PADEL OPEN BRONZE | Bronze | 29.08.2026 | 37 | 13 | 4 | 1 | |
| Sport Edition Padel Tournament BRONZE #2 | Bronze | 20.03.2026 | 142 | 5 | 5 | 4 | |
| SAYANA Padel Cup Silver | SAYANA Padel Cup SILVER | 27.02.2026 | 100 | 9 | 2 | 0 | |
| Sport Edition Padel Tournament BRONZE | Bronze | 30.01.2026 | 44 | 17 | 3 | 1 | |
| Sesame Padel Open SILVER | Silver | 26.09.2025 | 44 | 25 | 3 | 0 | |
| Sesame Padel Open BRONZE | BRONZE | 26.09.2025 | 79 | 9 | 4 | 2 |
Мачове
Сетове
Геймове
Общо


