I| Събитие | Клас | Дата | Точки | Позиция | Изиграни Мачове | Спечелени Мачове | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport Edition Padel Tournament SILVER | Silver | 30.01.2026 | 134 | 9 | 4 | 3 | |
| Sport Edition Padel Tournament Women's | Women's | 30.01.2026 | 1036 | 1 | 4 | 4 | |
| Sport Edition Padel Tournament Mixed Doubles | Mixed Doubles | 30.01.2026 | 407 | 3 | 4 | 2 | |
| Merry Christmas Padel Cup SILVER | Silver | 19.12.2025 | 24 | 41 | 5 | 0 | |
| Merry Christmas Padel Cup BRONZE | Bronze | 19.12.2025 | 142 | 5 | 7 | 6 | |
| Merry Christmas Padel Cup WOMEN | Women | 19.12.2025 | 1045 | 1 | 5 | 5 | |
| Smash Open #4 SILVER | Smash Open #4 | 22.11.2025 | 684 | 2 | 5 | 3 | |
| Smash Open #4 BRONZE | Smash Open #4 Bronze | 21.11.2025 | 554 | 1 | 5 | 5 | |
| ZAGORA Padel Open Silver | SILVER | 17.10.2025 | 116 | 9 | 3 | 1 |
Мачове
Сетове
Геймове
Общо


