S| Събитие | Клас | Дата | Точки | Позиция | Изиграни Мачове | Спечелени Мачове | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport Edition Padel Tournament SILVER | Silver | 30.01.2026 | 71 | 17 | 3 | 1 | |
| Sport Edition Padel Tournament BRONZE | Bronze | 30.01.2026 | 143 | 5 | 5 | 4 | |
| SAYANA Padel Cup BRONZE | Bronze | 16.01.2026 | 372 | 2 | 6 | 5 | |
| SAYANA Padel Cup SILVER | Silver | 16.01.2026 | 67 | 17 | 3 | 1 | |
| Merry Christmas Padel Cup SILVER | Silver | 19.12.2025 | 38 | 33 | 5 | 1 | |
| Merry Christmas Padel Cup BRONZE | Bronze | 19.12.2025 | 142 | 5 | 7 | 6 | |
| Merry Christmas Padel Cup GOLD | Gold | 19.12.2025 | 103 | 17 | 2 | 0 | |
| Smash Padel #5 BRONZE | Smash Padel #5 Bronze | 12.12.2025 | 226 | 3 | 5 | 3 | |
| Smash Open #4 SILVER | Smash Open #4 | 22.11.2025 | 110 | 9 | 2 | 0 | |
| Smash Open #4 GOLD | Smash Open #4 | 22.11.2025 | 405 | 7 | 3 | 0 | |
| Smash Open #4 BRONZE | Smash Open #4 Bronze | 21.11.2025 | 554 | 1 | 5 | 5 | |
| ZAGORA Padel Open Silver | SILVER | 17.10.2025 | 219 | 5 | 4 | 2 |
Мачове
Сетове
Геймове
Общо


