Y| Събитие | Клас | Дата | Точки | Позиция | Изиграни Мачове | Спечелени Мачове | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Night tour Silver | Silver Night Tour | 22.05.2026 | 100 | 9 | 3 | 1 | |
| BETVAM Padel Clash #5 | Silver | 02.05.2026 | 1045 | 1 | 5 | 5 | |
| Night tour Silver | Silver | 24.04.2026 | 200 | 5 | 3 | 1 | |
| BETVAM Padel Clash #4 | Silver | 18.04.2026 | 407 | 3 | 4 | 3 | |
| BETVAM Padel Clash #3 | Bronze | 05.04.2026 | 554 | 1 | 6 | 6 | |
| BETVAM Padel Clash #2 | Bronze | 22.03.2026 | 375 | 2 | 6 | 5 | |
| BETVAM Padel Clash #1 | Silver | 07.03.2026 | 217 | 5 | 3 | 1 | |
| Night tour Silver | Silver | 20.02.2026 | 200 | 5 | 4 | 2 | |
| PAV Night Tour BRONZE | BRONZE | 09.01.2026 | 117 | 5 | 4 | 2 | |
| Varna Padel Open BRONZE | Bronze | 28.11.2025 | 70 | 9 | 4 | 2 | |
| BGPT Night Tour #20 SILVER | Silver | 03.10.2025 | 403 | 3 | 4 | 3 | |
| BGPT Night Tour #8 BRONZE | Bronze | 18.06.2025 | 545 | 1 | 5 | 5 | |
| BGPT Night Tour #3 Bronze | Bronze | 14.05.2025 | 118 | 5 | 3 | 1 |
Мачове
Сетове
Геймове
Общо


