CМачове
Сетове
Геймове
Общо
| Събитие | Клас | Дата | Точки | Позиция | Изиграни Мачове | Спечелени Мачове | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesame Padel Open GOLD | Gold | 26.09.2025 | 217 | 9 | 3 | 1 |
| Турнир | Дата | Точки | Позиция | Точки от геймове | Изиграни Мачове | Спечелени Мачове | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9th BGPT Padel Open 2O24 Men's SILVER | 20.10.2024 | 400 | 3 | 39 | 5 | 3 | |
| 7th BGPT Padel Open 2O24 Men's GOLD | 06.09.2024 | 400 | 4 | 22 | 4 | 2 | |
| 7th BGPT Padel Open 2O24 Men's SILVER | 06.09.2024 | 100 | 5 | 19 | 3 | 1 | |
| 4th BGPT Padel Open 2024 | 20.04.2024 | 200 | 5 | 21 | 4 | 2 | |
| Tennis Ninja Padel Open 2O23 | 09.12.2023 | 700 | 9 | 12 | 2 | 0 | |
| Rainbow October Padel Open 2O23 | 07.10.2023 | 700 | 9 | 15 | 3 | 1 | |
| Hemus Padel Open 2O23 | 23.09.2023 | 900 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
| King's Valley Padel Open 2O23 | 26.08.2023 | 1300 | 4 | 34 | 5 | 3 | |
| Rainbow JULY Padel Open 2O23 | 22.07.2023 | 700 | 9 | 3 | 2 | 0 | |
| Rainbow MAY Padel Open 2O23 | 27.05.2023 | 700 | 9 | 0 | 2 | 0 | |
| Rainbow April Padel Open 2O23 | 01.04.2023 | 500 | 13 | 6 | 2 | 0 | |
| Rainbow March Padel Open 2O23 | 18.03.2023 | 700 | 9 | 12 | 3 | 1 |


