Y| Събитие | Клас | Дата | Точки | Позиция | Изиграни Мачове | Спечелени Мачове | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport Edition Padel Tournament Women's | Women's | 30.01.2026 | 206 | 5 | 2 | 0 | |
| SAYANA Padel Cup BRONZE | Bronze | 16.01.2026 | 66 | 9 | 3 | 1 | |
| SAYANA Padel Cup Women GOLD | Women Gold | 16.01.2026 | 1522 | 3 | 3 | 2 | |
| Merry Christmas Padel Cup WOMEN | Women | 19.12.2025 | 405 | 3 | 4 | 3 | |
| Merry Christmas Padel Cup MIXED | Mixed | 19.12.2025 | 831 | 5 | 4 | 2 | |
| SAYANA Padel Cup Women SILVER | Women Silver | 14.11.2025 | 216 | 5 | 3 | 1 | |
| Sesame Padel Open SILVER | Silver | 26.09.2025 | 34 | 25 | 3 | 0 |
Мачове
Сетове
Геймове
Общо


