M| Събитие | Клас | Дата | Точки | Позиция | Изиграни Мачове | Спечелени Мачове | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OYSHO Padel Cup Women's A | Women's SILVER | 12.09.2026 | 395 | 3 | 5 | 3 | |
| OYSHO Padel Cup Women's B | Women's BRONZE | 12.09.2026 | 124 | 5 | 4 | 3 | |
| TSAREVO Padel Open BRONZE | Bronze | 21.08.2026 | 63 | 9 | 3 | 1 | |
| BETVAM Padel Tour Plovdiv Bronze | Bronze | 22.05.2026 | 37 | 17 | 5 | 1 | |
| Padel Bar Open Bronze | Bronze | 01.05.2026 | 130 | 5 | 6 | 4 | |
| Boyana Padel Open BRONZE | Bronze | 17.04.2026 | 21 | 33 | 4 | 1 | |
| SAYANA Padel Cup Women SILVER | SAYANA Padel Cup Women SILVER | 27.02.2026 | 1027 | 1 | 3 | 3 | |
| Sport Edition Padel Tournament Women's | Women's | 30.01.2026 | 206 | 5 | 2 | 0 | |
| SAYANA Padel Cup Women SILVER | Women Silver | 16.01.2026 | 675 | 2 | 4 | 2 | |
| SAYANA Padel Cup Women GOLD | Women Gold | 16.01.2026 | 805 | 5 | 2 | 0 | |
| Merry Christmas Padel Cup WOMEN | Women | 19.12.2025 | 221 | 5 | 4 | 2 | |
| Merry Christmas Padel Cup MIXED | Mixed | 19.12.2025 | 401 | 9 | 2 | 0 | |
| Sesame Padel Open BRONZE | BRONZE | 26.09.2025 | 19 | 33 | 4 | 0 |
Мачове
Сетове
Геймове
Общо


