P| Събитие | Клас | Дата | Точки | Позиция | Изиграни Мачове | Спечелени Мачове | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAYANA Padel Cup Gold | SAYANA Padel Cup Gold | 26.09.2026 | 208 | 9 | 4 | 0 | |
| Premier Padel Silver | Silver | 18.09.2026 | 221 | 5 | 3 | 1 | |
| Premier Padel Gold | Gold | 18.09.2026 | 1539 | 3 | 5 | 3 | |
| Padel Club Sofia Dianabad Open Gold | Padel Club Sofia Dianabad Open Gold | 12.09.2026 | 818 | 5 | 3 | 1 | |
| Padel Club Sofia Dianabad Open Silver | Men's doubles silver | 12.09.2026 | 700 | 2 | 6 | 5 | |
| SIUX PADEL OPEN SILVER | SILVER | 30.08.2026 | 413 | 3 | 5 | 3 | |
| TSAREVO Padel Open BRONZE | Bronze | 21.08.2026 | 122 | 5 | 4 | 3 | |
| TSAREVO Padel Open GOLD | Gold | 21.08.2026 | 820 | 5 | 3 | 1 | |
| BETVAM Padel Tour Plovdiv Gold | Gold | 22.05.2026 | 831 | 5 | 4 | 2 | |
| Boyana Padel Open SILVER | Silver | 18.04.2026 | 697 | 2 | 6 | 4 | |
| Sport Edition Padel Tournament SILVER #2 | Silver | 20.03.2026 | 116 | 9 | 4 | 2 | |
| SAYANA Padel Cup GOLD | SAYANA Padel Cup GOLD | 28.02.2026 | 419 | 9 | 3 | 1 | |
| SAYANA Padel Cup Silver | SAYANA Padel Cup SILVER | 27.02.2026 | 405 | 3 | 4 | 3 | |
| Sport Edition Padel Tournament GOLD | Gold | 30.01.2026 | 428 | 9 | 4 | 2 | |
| Sport Edition Padel Tournament SILVER | Silver | 30.01.2026 | 72 | 17 | 3 | 1 | |
| Merry Christmas Padel Cup GOLD | Gold | 19.12.2025 | 217 | 9 | 3 | 1 | |
| Sesame Padel Open SILVER | Silver | 26.09.2025 | 44 | 25 | 3 | 0 | |
| Sesame Padel Open GOLD | Gold | 26.09.2025 | 790 | 3 | 5 | 4 |
Мачове
Сетове
Геймове
Общо


