A| Събитие | Клас | Дата | Точки | Позиция | Изиграни Мачове | Спечелени Мачове | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boyana Bronze Cup | Boyana Bronze | 15.08.2026 | 125 | 5 | 4 | 2 | |
| Boyana Silver Cup | Boyana Silver | 15.08.2026 | 404 | 3 | 4 | 2 | |
| III SIUX PADEL OPEN | BRONZE | 08.08.2026 | 70 | 9 | 4 | 2 | |
| BETVAM Padel Tour Tsarevo GOLD | Gold | 24.07.2026 | 210 | 13 | 3 | 0 | |
| BETVAM Padel Tour Tsarevo SILVER | Silver | 24.07.2026 | 114 | 9 | 3 | 1 | |
| Boyana Padel Open GOLD | Gold | 18.04.2026 | 409 | 9 | 2 | 0 | |
| Boyana Padel Open SILVER | Silver | 18.04.2026 | 66 | 13 | 3 | 0 | |
| Sport Edition Padel Tournament SILVER #2 | Silver | 20.03.2026 | 15 | 21 | 5 | 0 | |
| SAYANA Padel Cup GOLD | SAYANA Padel Cup GOLD | 28.02.2026 | 213 | 13 | 3 | 0 | |
| SAYANA Padel Cup BRONZE | Бронз | 27.02.2026 | 24 | 25 | 3 | 0 | |
| Sport Edition Padel Tournament SILVER | Silver | 30.01.2026 | 40 | 25 | 3 | 0 | |
| Sport Edition Padel Tournament BRONZE | Bronze | 30.01.2026 | 240 | 3 | 6 | 5 | |
| SAYANA Padel Cup BRONZE | Bronze | 16.01.2026 | 76 | 9 | 3 | 2 | |
| SAYANA Padel Cup SILVER | Silver | 16.01.2026 | 112 | 9 | 3 | 1 | |
| Merry Christmas Padel Cup SILVER | Silver | 19.12.2025 | 43 | 25 | 5 | 2 | |
| SAYANA Padel Cup SILVER | Silver | 14.11.2025 | 62 | 17 | 2 | 0 | |
| Sesame Padel Open SILVER | Silver | 26.09.2025 | 65 | 17 | 3 | 1 |
Мачове
Сетове
Геймове
Общо


