Г| Събитие | Клас | Дата | Точки | Позиция | Изиграни Мачове | Спечелени Мачове | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAYANA Padel Cup Women GOLD | Women Gold | 16.01.2026 | 4035 | 1 | 4 | 3 | |
| SAYANA Padel Cup SILVER | Silver | 16.01.2026 | 414 | 3 | 5 | 4 | |
| Merry Christmas Padel Cup WOMEN | Women | 19.12.2025 | 689 | 2 | 5 | 4 | |
| Merry Christmas Padel Cup MIXED | Mixed | 19.12.2025 | 422 | 9 | 3 | 1 | |
| Smash Open #4 BRONZE | Smash Open #4 Bronze | 21.11.2025 | 224 | 3 | 4 | 3 | |
| SAYANA Padel Cup Women SILVER | Women Silver | 14.11.2025 | 1045 | 1 | 5 | 5 | |
| SAYANA Padel Cup BRONZE | Bronze | 14.11.2025 | 231 | 3 | 5 | 4 |
Мачове
Сетове
Геймове
Общо


