MМачове
Сетове
Геймове
Общо
| Събитие | Клас | Дата | Точки | Позиция | Изиграни Мачове | Спечелени Мачове | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varna Padel Open GOLD | Gold | 29.11.2025 | 1530 | 3 | 5 | 3 | |
| Varna Padel Open BRONZE | Bronze | 28.11.2025 | 43 | 17 | 3 | 1 | |
| SAYANA Padel Cup GOLD | Gold | 14.11.2025 | 826 | 5 | 4 | 2 | |
| Sesame Padel Open GOLD | Gold | 26.09.2025 | 109 | 17 | 2 | 0 | |
| Sesame Padel Open SILVER | Silver | 26.09.2025 | 1063 | 1 | 7 | 7 |
| Турнир | Дата | Точки | Позиция | Точки от геймове | Изиграни Мачове | Спечелени Мачове | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9th BGPT Padel Open 2O24 Men's SILVER | 20.10.2024 | 200 | 4 | 36 | 5 | 3 | |
| 8th BGPT Padel Open 2O24 Men's SILVER | 21.09.2024 | 15 | 13 | 21 | 3 | 1 | |
| 7th BGPT Padel Open 2O24 Men's SILVER | 06.09.2024 | 650 | 2 | 40 | 5 | 3 | |
| 6th BGPT Padel Open 2O24 SILVER | 23.06.2024 | 50 | 7 | 19 | 3 | 1 | |
| BGPT Padel Open 2O24 Silver | 02.06.2024 | 100 | 5 | 4 | 2 | 0 | |
| 5th BGPT Padel Open 2O24 SILVER | 26.05.2024 | 400 | 3 | 30 | 5 | 3 | |
| 4th BGPT Padel Open 2024 | 20.04.2024 | 50 | 7 | 16 | 3 | 1 |


