P| Събитие | Клас | Дата | Точки | Позиция | Изиграни Мачове | Спечелени Мачове | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport Edition Padel Tournament GOLD | Gold | 30.01.2026 | 2661 | 2 | 7 | 6 | |
| Sport Edition Padel Tournament Mixed Doubles | Mixed Doubles | 30.01.2026 | 223 | 5 | 3 | 2 | |
| SAYANA Padel Cup SILVER | Silver | 16.01.2026 | 413 | 3 | 5 | 4 | |
| Merry Christmas Padel Cup SILVER | Silver | 19.12.2025 | 35 | 41 | 5 | 0 | |
| Merry Christmas Padel Cup MIXED | Mixed | 19.12.2025 | 1541 | 3 | 5 | 4 | |
| Merry Christmas Padel Cup GOLD | Gold | 19.12.2025 | 223 | 9 | 3 | 2 | |
| ZAGORA Padel Open Gold | GOLD | 17.10.2025 | 406 | 9 | 2 | 0 | |
| ZAGORA Padel Open Silver | SILVER | 17.10.2025 | 1057 | 1 | 6 | 6 | |
| Sesame Padel Open GOLD | Gold | 26.09.2025 | 791 | 3 | 5 | 4 | |
| Sesame Padel Open SILVER | Silver | 26.09.2025 | 134 | 9 | 4 | 3 |
Мачове
Сетове
Геймове
Общо


