A| Събитие | Клас | Дата | Точки | Позиция | Изиграни Мачове | Спечелени Мачове | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8888 Padel Tournament GOLD | Gold | 08.10.2026 | 1544 | 3 | 5 | 4 | |
| 7th SIUX PADEL OPEN | BRONZE | 26.09.2026 | 548 | 1 | 5 | 5 | |
| SAYANA Padel Cup Silver | SAYANA Padel Cup Silver | 25.09.2026 | 1054 | 1 | 6 | 6 | |
| Premier Padel Silver | Silver | 18.09.2026 | 1057 | 1 | 6 | 6 | |
| SIUX PADEL OPEN SILVER | SILVER | 30.08.2026 | 116 | 9 | 3 | 1 | |
| SIUX PADEL OPEN BRONZE | Bronze | 29.08.2026 | 553 | 1 | 7 | 6 | |
| III SIUX PADEL OPEN | BRONZE | 08.08.2026 | 554 | 1 | 7 | 7 | |
| BETVAM Padel Tour Tsarevo SILVER | Silver | 24.07.2026 | 61 | 17 | 2 | 0 | |
| Vambos Padel Cup Bronze #1 | Bronze | 11.07.2026 | 551 | 1 | 6 | 5 | |
| Vambos Padel Cup Silver #1 | Silver | 10.07.2026 | 221 | 5 | 3 | 1 | |
| Sport Edition Padel Tournament BRONZE #2 | Bronze | 20.03.2026 | 141 | 5 | 5 | 4 | |
| Sport Edition Padel Tournament SILVER #2 | Silver | 20.03.2026 | 35 | 17 | 4 | 0 | |
| Sport Edition Padel Tournament BRONZE | Bronze | 30.01.2026 | 242 | 3 | 6 | 5 | |
| Merry Christmas Padel Cup BRONZE | Bronze | 19.12.2025 | 30 | 33 | 4 | 0 | |
| Merry Christmas Padel Cup SILVER | Silver | 19.12.2025 | 129 | 9 | 5 | 4 | |
| Varna Padel Open SILVER | Silver | 29.11.2025 | 117 | 9 | 3 | 1 | |
| Sesame Padel Open SILVER | Silver | 26.09.2025 | 33 | 25 | 3 | 0 |
Мачове
Сетове
Геймове
Общо


